تطور التعليم الخاص من العام الدراسي 172/1973م الى  العام الدراسي 79/1980م
البيان المرحلة 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979
ذكور اناث جملة ذكور اناث جملة ذكور اناث جملة ذكور اناث جملة ذكور اناث جملة ذكور اناث جملة ذكور اناث جملة ذكور اناث جملة
عدد الطلبة ما قبل الابتدائي 24 15 39 10 8 18 21 21 42 92 68 160 35 19 54 29 17 46 116 110 226 110 100 210
الابتدائية 37 39 76 27 38 65 32 41 73 70 84 154 54 62 116 30 37 67 84 78 162 144 90 234
الجملة 61 54 115 37 46 83 53 62 115 162 152 314 89 81 170 59 54 113 200 188 388 254 190 444
عدد المدارس ما قبل الابتدائي 2 1 1 2 1 1 3 3
الابتدائية
الجملة 2 1 1 2 1 1 3 3
عدد الشعب ما قبل الابتدائي غير متوفر غير متوفر 2 4 2 2 4 5
الابتدائية 5 9 5 3 8 9
الجملة 7 13 7 5 12 14
الهيئة التدريسية ما قبل الابتدائي 2 10 12 1 9 10 ـــ 11 11 1 16 17 ــ 11 11 ــ 9 9 ــ 19 19 3 26 29
الابتدائية
الجملة 2 10 12 1 9 10   11 11 1 16 17 ــ 11 11 ــ 9 9 ــ 19 19 3 26 29